Detail produk:
|
Nomor model: | RWD230DC | Arus Pengelasan DC: | 230A |
---|---|---|---|
Keluaran bantu: | DC 2kw | Tegangan Tanpa Beban (V): | 70-75 |
Rentang Arus Pengelasan: | 50-230 | Duty Cycle pada rating amp tersedia: | 60% @230A |
Proses Pengelasan: | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | Diameter batang las: | 1,5-4,0mm |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 12,5L | Jenis bahan bakar: | Diesel |
Output terukur daya (frase tunggal): | DC 1.6kw | Voltase: | 120V/220V/240V |
Wadah: | 1ps 16A | Model mesin: | 192FE |
Mulai Metode: | Mulai listrik | Tenaga kuda/perpindahan: | 490cc |
Cahaya Tinggi: | PMG Portable Diesel Welder,2kw Portable Diesel Welder,2kw portable stick welder |
230A Generator Magnet Permanen Frekuensi Menengah mulai Listrik
MOQ:12model campuran satuan
Generator Magnet Permanen Frekuensi Menengah 230A mulai dirancang untuk daya dan daya tahan tinggi.Berlaku untuk pertanian, lokasi konstruksi, atau kebutuhan daya dan pekerjaan pengelasan.Mesin las ini arus keluaran 230 ampere, rasio tugas 60%, cocok untuk diameter elektroda las 1,5 4,0 mm.Roda suite bergerak membuat pengelasan lapangan portabel memiliki kemampuan manuver, juga dapat digunakan sebagai tenaga siaga darurat bila diperlukan.Memiliki mesin 15 tenaga kuda yang luar biasa, output dc 2000 watt, generator tukang las akan memberi Anda daya yang dibutuhkan, apakah Anda membutuhkannya.Starter Listrik Permanen Magnet Generator Frekuensi Menengah 230A adalah alat yang sangat baik untuk melamar pekerjaan di bengkel, padang rumput, atau pertanian Anda dan dilengkapi dengan garansi mesin 1 tahun.
Data kinerja | GENERATOR LAS | |
Spesifikasi Satuan | ||
Arus Pengelasan DC | 230A | |
Tegangan Tanpa Beban (V) | 70-75 | |
Rentang Arus Pengelasan | 50-230 | |
Duty Cycle pada rating amp tersedia | 60% @230A | |
Proses Pengelasan | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diameter batang las | 1,5-4,0mm | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 2,75gal | 12,5L |
Jenis bahan bakar | diesel | |
Spesifikasi Genset | ||
Output terukur daya (frase tunggal) | DC 1.6kw | |
Keluaran Tambahan (Opsional) | DC 2kw | |
Voltase | 120V/220V/240V | |
Wadah | 1ps 16A | |
Dimensi & Berat | ||
Ukuran karton (mm) | 28,74*20,87*25,2 inci | 730*530*640mm |
Berat Bersih/Kotor (kg) | 238/247 pon | 108/112kg |
Jumlah 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Spesifikasi Mesin | ||
Model mesin | 192FE | |
Mulai Metode | Mulai listrik | |
Langkah borex mm | 92*75 | |
Tenaga kuda/perpindahan | 490cc | |
Sistem Pengapian | Pengapian Kompresi |
MOQ:12model campuran satuan
Kontak Person: RamsElectric