Detail produk:
|
Nomor model: | SMA130 | Arus Pengelasan DC: | 130A |
---|---|---|---|
Tegangan Pengelasan DC: | 22-28V | Rentang Arus Pengelasan: | 40-150A |
Duty Cycle pada rating amp tersedia: | 60% @130A | Proses Pengelasan: | SMAW (MMA) |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 7L | Jenis bahan bakar & Konsumsi pada beban pengenal: | 380g/kw.h |
Frekuensi: | 50Hz | Voltase: | 230V |
Model mesin: | 170F-2 | Mulai Metode: | 50Hz |
Tenaga Mesin: | 5.5kw | RPM mesin: | 3600 |
Cahaya Tinggi: | Tukang Las Bensin Portabel 50HZ,Tukang Las Bensin Portabel SMAW,mesin las smaw stick |
Generator Pengelasan Bensin Portabel 130A Mulai Tangan
MOQ: 24model campuran satuan
Berat mesin las 130 RAMS hanya 33 kilogram
Merupakan pilihan pertama bagi mereka yang sulit dijangkau
Desain baru dan generator magnet permanen bebas perawatan.
Output unit ini perlu menjaga kualitas kontraktor
Dan harus mulai dinantikan.
• Sumber tenaga las dc 130 apms
•3.6kw/800W output pengenal opsional
• Las lurus berfrekuensi tinggi batang 3,2 mm
• Kebisingan < 75dB (7m)
• Cocok untuk semua jenis aplikasi pengelasan praktis
• Obor las opsional, kabel, sarung tangan, klip, dll
GENERATOR LAS | ||||
Data kinerja | ||||
Spesifikasi Satuan | SMA130-A | SMA130-B | SMA130-C | |
Arus Pengelasan DC | 130A | 130A | 130A | |
Tegangan Pengelasan DC | 22-28V | 22-28V | 22-28V | |
Rentang Arus Pengelasan | 40-150A | 40-150A | 40-150A | |
Duty Cycle pada rating amp tersedia | 60% @130A | 60% @130A | 60% @130A | |
Proses Pengelasan | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | SMAW (MMA) | |
Diameter batang las | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | 1.6-3.2mm | |
THD | <3% | <3% | <3% | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 1,54gal | 7L | 7L | 7L |
Mulai kompresor udara 2.2Kw | Bisa | Tidak bisa | Tidak bisa | |
Jenis bahan bakar & Konsumsi pada beban pengenal | Bensin | 380g/kw.h | 380g/kw.h | 380g/kw.h |
Spesifikasi Genset | ||||
Output terukur daya (frase tunggal) | AC 3.6kw | AC 800w | DC 800w | |
Output Power Max (frasa tunggal) | AC 4.0kw | AC 1000w | DC 1000w | |
Frekuensi | 50HZ | 50HZ | 50HZ | |
Voltase | 230V | 230V | 230V | |
Wadah | 1ps 16A | 1ps 16A | 1ps 16A | |
Dimensi & Berat | ||||
Panjang keseluruhan | 19,5 inci | 495mm | 495mm | 495mm |
Lebar Keseluruhan | 18,3 inci | 465mm | 465mm | 465mm |
Tinggi keseluruhan | 18,3 inci | 465mm | 465mm | 465mm |
PengirimanN.W/GW | 66/72,75 pon | 30/32kg | 30/32kg | 30/32kg |
Dimensi Pengiriman | 20*18.9*19.3in | 510*480*490mm | 510*480*490mm | 510*480*490mm |
Spesifikasi Mesin | ||||
Model mesin | 170F-2 | 170F-2 | 170F-2 | |
Mulai Metode | Mundur mulai | Mundur mulai | Mundur mulai | |
Tenaga Mesin | 7.5hp 223cc | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
RPM mesin | 3600 | 3600 | 3600 | |
Kapasitas Oli Mesin | 0,13gal | 0,6L | 0,6L | 0,6L |
MOQ: 24model campuran satuan
Kontak Person: RamsElectric