|
Detail produk:
|
| Barang: | Anakan Daya Mini | Lebar Penggilingan: | 600-950mm |
|---|---|---|---|
| Kedalaman penggalian: | 150-300MM | Kapasitas Oli Gearbox (l): | 0,8 |
| Modus Transmisi: | Sabuk | Mengangkut Roda: | 3,5-6 roda karet padat |
| Pisau Penggilingan: | 3+1 kelompok 24pcs | Output Maks (hp.kw/rpm): | 7(4,4)/3600 |
| Sistem awal: | Mundur mulai | Nilai Kecepatan Berputar: | 3600 |
| Cahaya Tinggi: | Roda Karet Padat Mini Power Tiller,GT 910 Mini Power Tiller,Mengangkut Roda Mini Power Tiller |
||
GT910 Mini Power Belt Tiller 3.5-6 roda karet padat Mengangkut Roda
MOQ: 20model campuran satuan
| MODEL | GT910 | |
| PETANI | Lebar Penggilingan (mm) | 600-950 |
| Kedalaman Penggilingan (mm) | 150-300 | |
| Kapasitas Oli Gearbox (l) | 0,8 | |
| Memindah Gigi | -1,0,2,0,1(-1,0,2,1) | |
| Modus Transmisi | Sabuk | |
| Mengangkut Roda | 3,5-6 roda karet padat | |
| Pisau Penggilingan | 3+1 kelompok 24pcs | |
| MESIN | Model mesin | Bensin RS210 |
| Perpindahan (cc) | 212 | |
| Keluaran Maks (hpkw/rpm) | 7(4,4)/3600 | |
| Sistem Mulai | Mundur Mulai | |
| Kapasitas Oli Mesin (L) | 0,6 | |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (L) | 3.5 | |
| Nilai Kecepatan Berputar | 3600 | |
| SEDANG MENGEMAS | Dimensi Pengepakan (mm) | 820*380*660 |
| Dimensi (mm) | 1500*950*950 | |
| NW/GW(kg) | 73/82 | |
| Cont.Load(20 GP) | 126 | |
| Lanjut, Muat (40 HQ) | 342 |
![]()
MOQ: 20model campuran satuan
![]()
![]()
Kontak Person: RamsElectric