|
Detail produk:
|
Barang: | Anakan Daya Mini | Jenis Anakan: | 4-WD-Rear Tine tiller Anakan |
---|---|---|---|
Lebar Penggilingan: | 900mm | Kedalaman penggalian: | 150-250mm |
Tipe transmisi: | Koneksi langsung | Mode penggerak rol bilah: | Rotasi rantai |
Menangani menyesuaikan (arah horizontal): | 0° | Menangani menyesuaikan (arah vertikal): | 90° |
Kecepatan Transmisi: | 2 kecepatan maju, 0, Mundur | Tilling speed @max engine speed: | 180 |
Cahaya Tinggi: | 4-WD-Rear Tine Tiller,Koneksi Langsung Mini Power Tiller,Rotasi Rantai Mini Power Tiller |
Anakan 4-WD-Self Propelled
MOQ: 20model campuran satuan
Anakan 4WD yang terhubung langsung
4-WD-Self-propelled, kontrol mudah
Berbagai macam penggunaan
Dapat digunakan untuk Lahan Kering Atau Sawah
Desain Sambungan Langsung Kontrol akses yang mudah
Desain sederhana dan lugas yang mengontrol gigi roda dan roda penggerak
Ukuran Besar dan beban berat
Perlu menggunakan dorongan untuk mendaki jalur yang ditinggikan melalui lapangan
1 | Jenis Anakan | / | 4-WD-Self Propelled - Bensin | 4-WD-Propelled Mandiri - Diesel | 4-WD-Propelled Mandiri - Diesel |
2 | Lebar Penggilingan | mm | 900 | 900 | 900 |
3 | Kedalaman Penggilingan | mm | 150-250 | 150-250 | 150-250 |
4 | Tipe transmisi | / | Koneksi langsung | Koneksi langsung | Koneksi langsung |
5 | Mode penggerak rol bilah | Rotasi rantai | Rotasi rantai | Rotasi rantai | |
6 | Menangani menyesuaikan (arah horizontal) | (º) | 0 | 0 | 0 |
7 | Menangani menyesuaikan (arah vertikal) | 90 | 90 | 90 | |
8 | Kecepatan Transmisi | r/mnt | 2 kecepatan maju, 0, Mundur | 2 kecepatan maju, 0, Mundur | 2 kecepatan maju, 0, Mundur |
9 | Tilling speed @max engine speed | mm | 180 | 180 | 180 |
10 | Jenis kopling utama | / | jenis pelat gesekan | jenis pelat gesekan | jenis pelat gesekan |
11 | Kopling utama dalam keadaan normal | / | Terbuka biasa | Terbuka biasa | Terbuka biasa |
12 | Model mesin | / | Bensin 170F 212cc | Diesel 173F 238cc | Diesel 178F 296cc |
13 | Tenaga mesin | Kw/HP | 4.0 / 7.0 | 4,05 / 5,5 | 4.1 / 6.0 |
14 | Filter udara mesin | / | Oil Bath Pembersih udara | Oil Bath Pembersih udara | Oil Bath Pembersih udara |
15 | Kecepatan mesin | r/mnt | 3600 | 3600 | 3600 |
16 | Mode start mesin | / | Rocil Mulai | Rocil Mulai | Rocil Mulai |
17 | Konsumsi Bahan Bakar Mesin | kg/hm2 | ≤35 | ≤35 | ≤35 |
18 | Kapasitas Bahan Bakar Mesin | L | 6.5 Bensin | 2.5 Diesel | 3.5 Diesel |
19 | Kapasitas Oli Mesin | L | 0,6 (SAE10W30 di atas CC garde) | 1.1 (SAE10W30 di atas CC garde) | 1.1 (SAE10W30 di atas CC garde) |
20 | Dimensi keseluruhan (P×L×T) | mm | 1380x975x960 | 1380x975x960 | 1380x975x960 |
21 | Kecepatan operasi | MS | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
22 | Produktivitas jam operasional | hmm2/(h·m) | ≥0,04 | ≥0,04 | ≥0,04 |
23 | Jenis pisau olah tanah putar | / | Pisau anti belitan | Pisau anti belitan | Pisau anti belitan |
24 | Pencocokan Ban Standar | 400-8 | 400-8 | 400-8 | |
25 | Pencocokan roda kerja Standar | Roda besi | Roda besi | Roda besi | |
26 | berat NW/GW | kg | 86/106 | 97/117 | 105/125 |
27 | Ukuran Kotak Kayu | mm | 950*560*820 | 950*560*820 | 950*560*820 |
28 | Jumlah 20GP/40HQ | Satuan | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
MOQ: 20model campuran satuan
Kontak Person: RamsElectric