Detail produk:
|
Nomor model: | RWG250AC | Arus Pengelasan DC: | 250A |
---|---|---|---|
Tegangan Pengelasan DC: | 70-75V | Keluaran Tambahan: | AC 3kw |
Rentang Arus Pengelasan: | 70-250A | Siklus Tugas pada amp terukur tersedia: | 60% @250A |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 25L | wadah: | 1ps 16A |
Model mesin: | 192FE | Mulai Metode: | Mulai listrik |
Cahaya Tinggi: | Generator Las Busur 250 Amp,Generator Pengelasan Busur 25L,Generator 250 Amp |
Generator Pengelasan Bensin Frekuensi Menengah Busur 250A
Fitur
• Penerapannya luas dan dapat digunakan sebagai unit utama konstruksi pipa minyak dan gas, kereta api, pipa kota, pabrik kimia, pembangkit listrik, pabrik baja dalam konstruksi dan pemeliharaan darurat.
• Menggunakan penyearah tiga fase frekuensi menengah, arus halus, karakteristik dinamis yang baik, kecepatan respons cepat (1-3 ms) dapat memenuhi persyaratan pengelasan yang berbeda, dan cocok untuk semua jenis elektroda asam dan basa dan pengelasan busur argon.
• Dengan mengadopsi teknologi magnet permanen, memiliki volume kecil, ringan, kehilangan besi kecil, efisiensi tinggi, efisiensi bisa mencapai 90%.
• Meninggalkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dari IGBT (transistor bipolar gerbang terisolasi) mengadopsi mode kontrol tipe invaginasi, sangat meningkatkan keandalan sistem kontrol.
• Kondisi kerja output ganda, pada saat yang sama memenuhi persyaratan pengelasan dan penggunaan alat-alat listrik kecil.
• Jadikan produk kami di seluruh dunia di setiap sudut, biarkan layanan kami menghangatkan setiap pengguna.
Data kinerja | GENERATOR LAS | |
Spesifikasi Satuan | ||
Arus Pengelasan DC | 250A | |
Tegangan tanpa beban (V) | 70-75 | |
Rentang Arus Pengelasan | 70-250 | |
Siklus Tugas pada amp terukur tersedia | 60% @250A | |
Proses Pengelasan | SMAW (MMA / GTAW (TIG) | |
Diameter batang las: | 1.5-5.0mm | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5.5gal | 25L |
Jenis bahan bakar | Bensin | |
Spesifikasi Generator | ||
Output pengenal daya (frasa tunggal) | DC 1.6kw | |
Output Power Max (frasa tunggal) | AC 3kw | |
Voltase | 120V/220V/240V | |
Wadah | 16A/9A/8A | |
Dimensi & Berat | ||
Ukuran karton (mm) | 720x540x570mm | |
Berat Bersih / Kotor (kg) | 83/85.5kgs | |
Jumlah 20"/40"/40"H | 128/256/256 | |
Spesifikasi Mesin | ||
Model mesin | 192FE | |
Mulai Metode | Mulai listrik | |
Langkah borex mm | 92*68 | |
Tenaga kuda/perpindahan | 456cc | |
Sistem pengapian | CDI |
Kontak Person: RamsElectric