|
Detail produk:
|
| Nomor model: | SMA130 | Nilai frekuensi (Hz): | 50 60 |
|---|---|---|---|
| Nilai tegangan (V): | 220 110/120 | Nilai keluaran (kVA): | 7.0 7.5 |
| Nilai arus listrik (A): | 32 63 | Model mesin: | GG192F/16HP |
| Kapasitas tangki bahan bakar (L): | 25/1.1 | Kebisingan pada 7m (db): | 71 |
| Perpindahan mesin (cc): | 460 | Waktu terus menerus/Tangki (h): | 8 6.8 |
| Menyoroti: | Generator Bensin Diam 8.5kw,Generator Bensin Diam 16HP,generator diam portabel 8.5kw |
||
8.5kw Pembangkit Listrik Diam Portabel
MOQ:10model campuran satuan
Fitur:
• Kanopi kedap suara tugas berat mengurangi kebisingan seminimal mungkin.
• Generator senyap bensin memiliki kebisingan yang lebih rendah dibandingkan dengan model senyap diesel.
• 7-7.5KW dengan jendela depan mudah untuk layanan purna jual.
• Berbagai model dari 5KW-10KW tersedia.
• Model senyap sebagian besar cocok untuk aplikasi back-up rumah.
• Generator senyap 10KW memiliki penutup atas tipe terbuka sangat nyaman untuk pemeliharaan.
| Barang/Model | RS8500SE | |||
| Frekuensi AC (Hz) | 50 60 | |||
| Tegangan AC (V) | 220 110/120 | |||
| Nilai Ampere(A) | 32 63 | |||
| Output Nilai AC (kw) | 7.0 7.5 | |||
| Keluaran Maks AC (kw) | 7,5 8,0 | |||
| Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 25/1.1 | |||
| Waktu terus menerus/Tangki (h) | 8.0 6.8 | |||
| Kebisingan PADA 7m(dB) | 71 | |||
| Model mesin/Daya(hp) | GG192F/16hp | |||
| Perpindahan (cc) | 460 | |||
| Mulai Metode | Listrik | |||
| Kotor/Berat bersih (Kg) | 172/152 | |||
| Garis Besar Dimensi PxLxT(mm) | 920*630*840 | |||
| Pemuatan Kontainer (20GP/40HQ) | 42/129 | |||
![]()
Kontak Person: Mrs. ZHOU
Tel: 86-13896160335
Faks: 86-23-65600319