Detail produk:
|
Barang: | Pembangkit Listrik Senyap Inverter Portabel | Nilai keluaran: | 1.8 |
---|---|---|---|
Maks. keluaran: | 2 | Hidung (db/7m): | 62 |
Waktu berjalan pada 50% Pemuatan (H): | 6 | THD/%: | 2 |
Model mesin: | RS80i | opsional: | Paralel, DC, USB, Output Lebih Ringan |
Cahaya Tinggi: | Pembangkit Listrik Senyap Paralel,Genset Portabel 57db Pembangkit Listrik Senyap,sensor CO Pembangkit Listrik Senyap |
2kw Inverter Pembangkit Listrik Diam Portabel
Keterangan
Fitur:
• HEMAT BAHAN BAKAR: Rasio Konsumsi Bahan Bakar 22% Lebih Rendah, Waktu Kerja Lebih Lama
• KEBISINGAN RENDAH:62dB@7m
• OUTPUT GELOMBANG SINUS:THD<2%Tersedia Langsung ke Peralatan Power Precision
• RINGAN:Hanya 22Kg, Desain Ringkas
• Daya Bersih, Aman untuk Elektronik Sensitif
• 2000 Watt Awal dan 1800 Watt Berjalan
• Sensor CO Memberikan Keamanan Ekstra dengan Pematian Otomatis
Barang / Model | R2000is-C | R2200is-C | |||
Maks.Keluaran AC (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Dinilai.Keluaran AC (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Kebisingan (db,7M) | 62 | 62 | |||
Waktu Berjalan Pada 50% Memuat (H) | 6 | 6 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Opsional | Paralel, DC, USB, Output Lebih Ringan | ||||
Mesin | |||||
Model mesin | RS80i | RS100i | |||
Bore Stroke (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Perpindahan (cc) | 80 | 100 | |||
Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Detail Pengepakan | |||||
NW/GW(KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Ukuran Kemasan PxLxT(mm) | 530x355x535 | 530x355x535 | |||
Memuat Qty(20 GP) | 308 | 308 | |||
Memuat Qty(40 HQ) | 790 | 790 |
Kontak Person: RamsElectric