Detail produk:
|
Barang: | Pembangkit Listrik Senyap Inverter Portabel | Nilai keluaran: | 1.8 |
---|---|---|---|
Maks. keluaran: | 2 | Hidung (db/7m): | 57 |
Waktu berjalan pada 50% Pemuatan (H): | 8 | THD/%: | 2 |
Model mesin: | RS80i | opsional: | Paralel, DC, USB, Output Lebih Ringan |
Cahaya Tinggi: | 2kw Silent Power Generator,57db Silent Power Generator,2kw genset silent inverter |
2kw Inverter Pembangkit Listrik Diam Portabel
Keterangan
Apakah Anda membutuhkan listrik di rumah Anda, hiburan, bahkan di tempat kerja, 1.5kw Inverter Silent Power Generator Portable untuk membersihkan, daya senyap untuk setiap kesempatan.Dibandingkan dengan generator tradisional, pengoperasian inverter lebih senyap, daya awal adalah 2000 w / 1800 w.Muncul dengan keluaran elektronik gelombang sinus murni, membuat keamanannya, bahkan produk elektronik yang paling sensitif sekalipun.Inverter memiliki teknik pendeteksian CO, termasuk sensor CO, hal ini berarti ketika terdeteksi kadar berbahaya karbon monoksida, inverter akan mati secara otomatis.Selain itu, inverter portabel adalah kemampuan rangkaian paralel, sehingga permintaan daya lebih besar, Anda dapat menghubungkan dua inverter paralel (gas atau baterai), bersamaan dengan daya dua kali dan waktu pengoperasian.Hanya dengan tiga langkah sederhana Anda dapat memulai inverter, pengoperasiannya mudah.Semua produk memiliki garansi terbatas 1 tahun.
Fitur:
• HEMAT BAHAN BAKAR
Rasio Konsumsi Bahan Bakar 22% Lebih Rendah, Waktu Kerja Lebih Lama
• KEBISINGAN RENDAH
57dB@7m
• OUTPUT GELOMBANG SINUS
THD<2%Tersedia Langsung ke Peralatan Power Precision
• RINGAN
Hanya 22Kg, Desain Ringkas
• Daya Bersih, Aman untuk Elektronik Sensitif
• 2000 Watt Awal dan 1800 Watt Berjalan
• Sensor CO Memberikan Keamanan Ekstra dengan Pematian Otomatis
Barang / Model | RS2000is | RS2500is | |||
Maks.Keluaran AC (KW) | 2.0 | 2.2 | |||
Dinilai.Keluaran AC (KW) | 1.8 | 2.0 | |||
Kebisingan (db,7M) | 57 | 59 | |||
Waktu Berjalan Pada 50% Memuat (H) | 6 | 6 | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (L) | 4 | 4 | |||
THD/% | ≤2 | ≤2 | |||
Opsional | Paralel, DC, USB, Output Lebih Ringan | ||||
Mesin | |||||
Model mesin | RS80i | RS100i | |||
Bore Stroke (mm) | 48,6*43 | 52*43 | |||
Perpindahan (cc) | 79 | 100 | |||
Konsumsi Bahan Bakar (g/kw.h) | ≤450 | ≤450 | |||
Detail Pengepakan | |||||
NW/GW(KG) | 22/24 | 22/24 | |||
Ukuran Kemasan PxLxT(mm) | 525x320x485 | 525x320x485 | |||
Memuat Qty(20 GP) | 308 | 308 | |||
Memuat Qty(40 HQ) | 770 | 770 |
Kontak Person: RamsElectric