|
Detail produk:
|
| Barang: | Generator Pengelasan Bensin | Arus Pengelasan DC: | 250A |
|---|---|---|---|
| Tegangan Pengelasan DC: | 70-75V | Keluaran bantu: | AC 3kw |
| Rentang Arus Pengelasan: | 70-250A | Duty Cycle pada rating amp tersedia: | 60% @250A |
| Kapasitas tangki bahan bakar: | 25L | Wadah: | 1ps 16A |
| Model mesin: | 195FE | Mulai Metode: | Mulai listrik |
| Cahaya Tinggi: | 195FE Engine Driven Welders,3 KW Engine Driven Welders,250A 3 KW Generator |
||
Generator Pengelasan Bensin Frekuensi Menengah Busur 250A
MOQ:12model campuran satuan
Fitur
• Penerapannya luas dan dapat digunakan sebagai unit utama konstruksi pipa minyak dan gas, kereta api, pipa kota, pabrik kimia, pembangkit listrik, pabrik baja dalam konstruksi dan pemeliharaan darurat.
• Menggunakan penyearah tiga fase frekuensi menengah, arus halus, karakteristik dinamis yang baik, kecepatan respons cepat (1-3 ms) dapat memenuhi persyaratan pengelasan yang berbeda, dan cocok untuk semua jenis elektroda asam dan basa dan pengelasan busur argon.
• Dengan mengadopsi teknologi magnet permanen, memiliki volume kecil, ringan, kehilangan besi kecil, efisiensi tinggi, efisiensi bisa mencapai 90%.
• Meninggalkan tingkat kegagalan yang lebih tinggi dari IGBT (transistor bipolar gerbang terisolasi) mengadopsi mode kontrol tipe invaginasi, sangat meningkatkan keandalan sistem kontrol.
• Kondisi kerja keluaran ganda, sekaligus memenuhi persyaratan pengelasan dan penggunaan alat listrik kecil.
• Jadikan produk kami di seluruh dunia di setiap sudut, biarkan layanan kami menghangatkan setiap pengguna.
| Data kinerja | GENERATOR LAS | |
| Spesifikasi Satuan | ||
| Arus Pengelasan DC | 250A | |
| Tegangan Tanpa Beban (V) | 70-75 | |
| Rentang Arus Pengelasan | 70-250 | |
| Duty Cycle pada rating amp tersedia | 60% @250A | |
| Proses Pengelasan | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
| Diameter batang las | 2.0-6.0mm | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5gal | 25L |
| Jenis bahan bakar | Bensin | |
| Spesifikasi Genset | ||
| Output terukur daya (frase tunggal) | DC 1.6kw | |
| Output Power Max (frasa tunggal) | AC 3kw | |
| Voltase | 120V/220V/240V | |
| Wadah | 1ps 16A | |
| Dimensi & Berat | ||
| Ukuran karton (mm) | 28,74*20,87*25,2 inci | 730*530*640mm |
| Berat Bersih/Kotor (kg) | 250/257,94 pon | 113,5/117kg |
| Jumlah 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
| Spesifikasi Mesin | ||
| Model mesin | 195FE | |
| Mulai Metode | Mulai listrik | |
| Langkah borex mm | 92*75 | |
| Tenaga kuda/perpindahan | 531cc | |
| Sistem Pengapian | Pengapian Kompresi |
MOQ:12model campuran satuan
![]()
Kontak Person: RamsElectric