Detail produk:
|
Nomor model: | RWD250DC | Arus Pengelasan DC: | 250A |
---|---|---|---|
Keluaran bantu: | DC 2kw | Duty Cycle pada rating amp tersedia: | 60% @250A |
Tegangan Tanpa Beban (V): | 70-75 | Rentang Arus Pengelasan: | 70-250 |
Kapasitas tangki bahan bakar: | 12,5L | Jenis bahan bakar: | Diesel |
Output terukur daya (frase tunggal): | DC 1.6kw | Wadah: | 1ps 16A |
Model mesin: | 195FE | Tenaga kuda/perpindahan: | 531cc |
Cahaya Tinggi: | 2kw 250 Amp Diesel Welder,250 Amp Diesel Welder,2kw diesel driven welder |
RWD250DC Frekuensi Menengah Generator Magnet Permanen Listrik mulai
MOQ:12model campuran satuan
Generator Magnet Permanen Frekuensi Menengah RWD250DC dirancang untuk daya dan daya tahan tinggi.Cocok untuk pertanian, lokasi konstruksi atau kebutuhan tenaga dan pekerjaan pengelasan.Arus keluaran mesin las ini adalah 250 ampere, duty cycle 60%, cocok untuk diameter batang las 2.0-6.0mm.Roda komponen bergerak membuat las lapangan portabel memiliki manuver, juga dapat digunakan sebagai daya siaga darurat bila diperlukan.Dengan mesin 531 cc, output dc 2000 watt, generator tukang las akan memberi Anda daya yang dibutuhkan, di mana pun Anda membutuhkannya.RWD250DC Medium Frequency Permanent Magnet Generator Electric start adalah alat yang hebat, memenuhi berbagai pekerjaan luar lingkungan yang kompleks, pengelasan langsung, dan dilengkapi dengan mesin garansi 1 tahun.
Data kinerja | GENERATOR LAS | |
Spesifikasi Satuan | ||
Arus Pengelasan DC | 250A | |
Tegangan Tanpa Beban (V) | 70-75 | |
Rentang Arus Pengelasan | 70-250 | |
Duty Cycle pada rating amp tersedia | 60% @250A | |
Proses Pengelasan | SMAW(MMA / GTAW(TIG) | |
Diameter batang las | 2.0-6.0mm | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 2,75gal | 12,5L |
Jenis bahan bakar | diesel | |
Spesifikasi Genset | ||
Output terukur daya (frase tunggal) | DC 1.6kw | |
Keluaran Tambahan (Opsional) | DC 2kw | |
Voltase | 120V/220V/240V | |
Wadah | 1ps 16A | |
Dimensi & Berat | ||
Ukuran karton (mm) | 28,74*20,87*25,2 inci | 730*530*640mm |
Berat Bersih/Kotor (kg) | 250/257,94 pon | 113,5/117kg |
Jumlah 20"/40"/40"H | 93/198/264 | |
Spesifikasi Mesin | ||
Model mesin | 195FE | |
Mulai Metode | Mulai listrik | |
Langkah borex mm | 92*75 | |
Tenaga kuda/perpindahan | 531cc | |
Sistem Pengapian | Pengapian Kompresi |
MOQ:12model campuran satuan
Kontak Person: RamsElectric